Auf dieser Seite werden die Zahlen des Innenministeriums veröffentlicht.
23.01.2021 | 22.01.2021 | 21.01.2021 | |
---|---|---|---|
Jemals positiv Getestete | 403.512 | 401.886 | 399.798 |
PCR-Testungen täglich | 22.572 | 25.306 | 27.926 |
PCR-Testungen gesamt | 4,178.647 | 4,156.075 | 4,130.769 |
Antigen-Testungen täglich | 53.404 | 39.564 | 25.474 |
Antigen-Schnelltest gesamt | 4,504.481 | 4,51.077 | 4,411.513 |
PCR- und Antigen-Tests insgesamt | 8,683.128 | 8,607.152 | 8,542.282 |
Neuerkrankungen | 1.626 | 2.088 *** | 1.702 |
Anteil positive PCR-Tests an den Tages-Tests | 7,20 % | 8,30 % | 6,10 |
Genesungen | 1.840 | 2.048 | 1.536 |
Bilanz Genesungen zu Neuerkrankungen | + 214 | – 40 | – 166 |
Spitalsaufenthalte | 1.848 | 1.917 | 1.946 |
davon Intensivpatienten | 323 | 331 | 340 |
Todesfälle täglich | 59 | 42 | 51 |
Todesfälle gesamt | 7.389 | 7.330 | 7.288 |
Derzeit aktuell erkrankt | 15.875 | 16.148 | 16.150 |
Bezirk Zwettl | |||
Neuinfektionen letzte 24 Stunden im Bezirk | 11 | 15 | |
Neuinfektionen letzte 7 Tage im Bezirk | 123 | 133 | |
Infektionen bisher insgesamt im Bezirk | 2.067 | 2.056 | |
Stadtgemeinde Groß Gerungs | |||
Neuinfektionen in der Gemeinde täglich | 1 | 2 | |
Infektionen in der Gemeinde derzeit insgesamt | 15 | 15 |
*** Darin enthalten 513 Nachmeldungen aus Salzburg. Tageswert beträgt 183
Die Zahlen für den Bezirk stammen vom AGES-Dashboard und werden täglich gegen 14.00 Uhr veröffentlicht.
Die Gemeindewerte stammen von der Homepage der Stadtgemeinde.
Deren Daten werden während des Wochenendes nicht aktualisiert.
Zum Corona-Wochenbericht …
(10. -16.01.)
Zum Corona-Monatsbericht …
(Dezember 2020)
Zum AGES-Dashboard …
Zur Corona-Ampel …